ヒルマイルドクリームとHPクリームを、有効成分・効能・用法・使用年齢などから比較します。どちらが自分に合うかの判断材料としてご覧ください。
| 項目 | ヒルマイルドクリーム | HPクリーム |
|---|---|---|
| 分類 | 第2類医薬品 | 第2類医薬品 |
| 有効成分 | ヘパリン類似物質(0.3%) | ヘパリン類似物質(0.3g/100g) |
| 効能・効果 | 手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮ふ、しもやけ(ただれを除く)ほか | 手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮ふ、しもやけ(ただれを除く)ほか |
| 用法・用量 | 1日1〜数回、適量を患部にすりこむか、ガーゼ等にのばして貼る。 | 1日1〜数回、適量を患部にすりこむか、ガーゼ等にのばして貼る。 |
| 使用可能年齢 | 小児にも使用可(詳細は添付文書で確認) | 小児にも使用可(詳細は添付文書で確認) |
| 剤形 | クリーム | クリーム |
| 価格帯 | 1,000〜1,600円前後 | 900〜1,800円前後 |
どちらが向いている?
ヒルマイルドクリーム が向く人
- 顔・体の乾燥をしっかり保湿したい人
- ステロイドを避けたい人
HPクリーム が向く人
- 乾燥肌をしっかり保湿したい人
- ヘパリン類似物質を選びたい人
効能・用法・用量は各製品の添付文書に基づく一般的な情報です。掲載順・比較は優劣を示すものではありません。使用前に必ず製品の表示・添付文書をご確認ください。持病・妊娠授乳中・併用薬がある場合は専門家にご相談ください。