ハイチオールCプラス2とチョコラBBルーセントCを、有効成分・効能・用法・使用年齢などから比較します。どちらが自分に合うかの判断材料としてご覧ください。
| 項目 | ハイチオールCプラス2 | チョコラBBルーセントC |
|---|---|---|
| 分類 | 第3類医薬品 | 第3類医薬品 |
| 有効成分 | L-システイン(240mg(1日6錠中))、アスコルビン酸(ビタミンC)(500mg(1日6錠中))、パントテン酸カルシウム(24mg(1日6錠中)) | アスコルビン酸(ビタミンC)(600mg(1日6錠中))、L-システイン(240mg(1日6錠中))、ビタミンB2・B6・E・ニコチン酸アミド(配合) |
| 効能・効果 | しみ・そばかす・日やけ等の色素沈着の緩和/全身倦怠(疲れ・だるさ)/二日酔い/にきび・湿疹・じんましん等 | しみ・そばかす・日やけ・かぶれによる色素沈着の緩和/体力低下時等のビタミンC補給/出血予防 |
| 用法・用量 | 成人(15才以上)1回2錠、1日3回を服用(添付文書に従う)。 | 成人(15才以上)1回2錠、1日3回を食前又は食後に服用(添付文書に従う)。 |
| 使用可能年齢 | 15才以上(詳細は添付文書で確認) | 7才以上(年齢で用量が異なる・添付文書で確認) |
| 剤形 | 錠剤 | 錠剤 |
| 価格帯 | 1,300〜4,500円前後 | 1,300〜3,000円前後 |
どちらが向いている?
ハイチオールCプラス2 が向く人
- しみ・そばかすを体の内側からケアしたい人
- 肌あれ・疲れも気になる人
チョコラBBルーセントC が向く人
- しみ・そばかすを内側からケアしたい人
- 家族で使いやすい製品を探す人
効能・用法・用量は各製品の添付文書に基づく一般的な情報です。掲載順・比較は優劣を示すものではありません。使用前に必ず製品の表示・添付文書をご確認ください。持病・妊娠授乳中・併用薬がある場合は専門家にご相談ください。